J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2023/2024>2024/2025] | 52 | 4 | 5 | détails | ||
[2023/2024] | 12 | 0 | 0 | détails | ||
[2022/2023] | 8 | 1 | 0 | détails | ||
[2022/2023] | 15 | 0 | 1 | détails | ||
[2020/2021>2021/2022] | 62 | 1 | 2 | détails | ||
[2019/2020] | 8 | 0 | 1 | détails | ||
[2018/2019] | 4 | 0 | 0 | détails | ||
[2018/2019] | 6 | 0 | 0 | détails | ||
[2015/2016>2017/2018] | 39 | 0 | 0 | détails | ||
c | [2015/2016] | 7 | 0 | 0 | détails | |
Totaux | 213 | 6 | 9 |
cStatistiques complètes confirmées |