J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1235 | 8 | 4 | |
1 | 24 | 1 | 0 | |
Total | 17 | 1259 | 9 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 25/05 | Tokyo Verdy | ![]() | 1-0 | ![]() | Kyoto Sanga | T12' | 6.54 | ||
P | 03/05 | Kyoto Sanga | ![]() | 2-3 | ![]() | Cerezo Osaka | T10' | 6.53 | ||
P | 29/04 | Gamba Osaka | ![]() | 2-1 | ![]() | Kyoto Sanga | T90' | 7.55 | ||
G | 25/04 | Kyoto Sanga | ![]() | 2-1 | ![]() | Yokohama FC | T90' | 6.89 | ||
G | 19/04 | Albirex Niigata | ![]() | 1-2 | ![]() | Kyoto Sanga | QB | T90' | 8.33 |
DNP=Remplaçant non utilisé |