J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 6 | 0 | |
6 | 540 | 10 | 0 | |
Total | 10 | 900 | 16 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 01/09 | 17:30 | Pogon Szczecin | 5-3 | Slask Wroclaw | T90' | |||
N | 25/08 | 20:15 | Slask Wroclaw | 1-1 | Legia Warszawa | T90' | |||
N | 18/08 | 14:45 | Slask Wroclaw | 1-1 | Korona Kielce | T90' | |||
G | 15/08 | 20:30 | Slask Wroclaw | 3-2 | St. Gallen | T90' | |||
N | 11/08 | 20:15 | Widzew Lodz | 0-0 | Slask Wroclaw | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |