J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 225 | 0 | 0 | |
11 | 575 | 1 | 0 | |
Total | 15 | 800 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 15/08 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | NE Revolution | T69' | ||
N | 08/08 | Toronto FC | ![]() | 2-2 | ![]() | New York City FC | T45' | ||
P | 05/08 | Philadelphia Union | ![]() | 3-0 | ![]() | Toronto FC | TDNP | ||
N | 02/08 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Nashville SC | T58' | ||
G | 25/07 | Chicago Fire | ![]() | 1-2 | ![]() | Toronto FC | T63' | ||
N | 22/07 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | Q | T72' | |
N | 18/07 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Orlando City | TDNP | ||
G | 08/07 | NE Revolution | ![]() | 2-3 | ![]() | Toronto FC | TDNP | ||
P | 03/07 | DC United | ![]() | 7-1 | ![]() | Toronto FC | T51' | ||
P | 27/06 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Cincinnati | T21' |
DNP=Remplaçant non utilisé |