J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 464 | 1 | 0 | |
2 | 107 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 571 | 1 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 09/10 | Austin FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Colorado Rapids | T1' | |||
G | 01/10 | Colorado Rapids | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Dallas | TDNP | |||
P | 18/09 | LA Galaxy | ![]() | 4-1 | ![]() | Colorado Rapids | TDNP | |||
G | 15/09 | Colorado Rapids | ![]() | 2-1 | ![]() | SJ Earthquakes | TDNP | |||
G | 11/09 | Colorado Rapids | ![]() | 3-1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | TDNP | |||
N | 05/09 | DC United | ![]() | 0-0 | ![]() | Colorado Rapids | TDNP | |||
P | 01/09 | Nashville SC | ![]() | 4-1 | ![]() | Colorado Rapids | T1' | |||
P | 28/08 | Philadelphia Union | ![]() | 6-0 | ![]() | Colorado Rapids | T71' | 6.83 | ||
N | 21/08 | Colorado Rapids | ![]() | 1-1 | ![]() | Houston Dynamo | TDNP | |||
P | 18/08 | Vancouver Whitecaps | ![]() | 2-1 | ![]() | Colorado Rapids | T10' | 7.24 |
DNP=Remplaçant non utilisé |