J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
7 | 275 | 0 | 1 | |
12 | 746 | 1 | 2 | |
22 | 1492 | 3 | 2 | |
Total | 41 | 2513 | 4 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 06/11 | 01:00 | Newell´s Old Boys | 0-1 | Sarmiento de Junín | T12' | ||
N | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | T14' | ||
P | 27/10 | 02:00 | Newell´s Old Boys | 0-2 | Godoy Cruz | T55' | ||
G | 20/10 | 21:45 | Tigre | 0-2 | Newell´s Old Boys | T45' | ||
G | 07/10 | 21:30 | San Lorenzo | 0-3 | Newell´s Old Boys | Q | T53' |
DNP=Remplaçant non utilisé |