J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1017 | 9 | 1 | |
1 | 79 | 0 | 0 | |
Total | 15 | 1096 | 9 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 31/05 | 16:00 | Riga FC | ![]() | 3-0 | ![]() | FK Tukums 2000 | Q | T69' |
G | 24/05 | 15:00 | Metta/LU | ![]() | 0-3 | ![]() | Riga FC | T31' | |
G | 19/05 | 18:00 | Riga FC | ![]() | 2-0 | ![]() | FK Liepaja | T13' | |
G | 14/05 | 16:30 | BFC Daugavpils | ![]() | 0-1 | ![]() | Riga FC | T87' | |
G | 10/05 | 17:00 | Riga FC | ![]() | 2-0 | ![]() | FK Jelgava | Qx2 | T88' |
DNP=Remplaçant non utilisé |