J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 167 | 0 | 0 | |
2 | 39 | 0 | 0 | |
32 | 2322 | 0 | 4 | |
5 | 335 | 0 | 0 | |
41 | 2863 | 0 | 4 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
Total | 45 | 3223 | 0 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/06 | 18:30 | Randers | ![]() | 1-3 | ![]() | Silkeborg | T90' | |
P | 29/05 | 17:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 3-0 | ![]() | Silkeborg | T85' | |
P | 24/05 | 15:00 | Silkeborg | ![]() | 1-2 | ![]() | Viborg | T90' | |
G | 18/05 | 14:00 | Aalborg BK | ![]() | 2-3 | ![]() | Silkeborg | T82' | |
G | 11/05 | 14:00 | Silkeborg | ![]() | 1-0 | ![]() | SonderjyskE | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |