J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
13 | 1017 | 2 | 1 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
14 | 1062 | 2 | ||
2 | 75 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1137 | 2 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 16/11 | 18:00 | 0-2 | T30' | ||||
P | 10/11 | 20:00 | FC Dordrecht | 1-4 | PSV B | T54' | ||
N | 05/11 | 14:30 | FC Groningen | 2-2 | FC Dordrecht | T82' | ||
G | 31/10 | 20:00 | FC Lisse | 1-3 | FC Dordrecht | T45' | ||
G | 27/10 | 20:00 | FC Dordrecht | 5-1 | Den Bosch | Q | T66' |
DNP=Remplaçant non utilisé |