J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 2 | 0 | |
26 | 1635 | 2 | 1 | |
2 | 44 | 0 | 0 | |
4 | 283 | 2 | 0 | |
34 | 2142 | 6 | 1 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
6 | 460 | 1 | 0 | |
8 | 595 | 1 | 1 | |
Total | 42 | 2737 | 7 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/06 | 18:00 | Azerbaïdjan | ![]() | 1-2 | ![]() | Hongrie | T45' | |
P | 06/06 | 19:30 | Hongrie | ![]() | 0-2 | ![]() | Suede | T90' | |
G | 30/05 | 19:00 | Galatasaray | ![]() | 2-0 | ![]() | Basaksehir | T11' | |
G | 24/05 | 18:00 | Goztepe | ![]() | 0-2 | ![]() | Galatasaray | TDNP | |
G | 18/05 | 18:00 | Galatasaray | ![]() | 3-0 | ![]() | Kayserispor | T71' |
DNP=Remplaçant non utilisé |