J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 100 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 2 | |
2 | 125 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 315 | 0 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 15/06 | 02:30 | Austin FC | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | TDNP | |
G | 05/06 | 01:00 | Crown Legacy | ![]() | 2-5 | ![]() | NY Red Bulls Réserves | T90' | |
G | 01/06 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlanta United | TDNP | |
G | 29/05 | 01:30 | NY Red Bulls | ![]() | 4-2 | ![]() | Charlotte FC | T3' | |
G | 25/05 | 01:30 | DC United | ![]() | 0-2 | ![]() | NY Red Bulls | T3' |
DNP=Remplaçant non utilisé |