J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 1484 | 3 | 2 | |
12 | 713 | 4 | 0 | |
2 | 152 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 2349 | 7 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 25/11 | 22:00 | Platense | 1-0 | Sarmiento de Junín | Q | T67' | |
N | 12/11 | 20:45 | Tigre | 1-1 | Platense | Q | T90' | |
P | 06/11 | 22:30 | Godoy Cruz | 2-0 | Platense | T45' | ||
N | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | T80' | ||
N | 26/10 | 23:30 | San Lorenzo | 1-1 | Platense | T87' |
DNP=Remplaçant non utilisé |