J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 26 | 0 | 0 | |
1 | 74 | 0 | 0 | |
4 | 96 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 286 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 16:00 | Kilmarnock | 1-1 | Hibernian | T17' | |||
N | 29/08 | 20:00 | Kilmarnock | 1-1 | FC Kobenhavn | TDNP | |||
P | 25/08 | 16:00 | Aberdeen | 2-0 | Kilmarnock | T34' | |||
P | 22/08 | 19:00 | FC Kobenhavn | 2-0 | Kilmarnock | TDNP | |||
P | 18/08 | 15:00 | Motherwell | 1-0 | Kilmarnock | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |