J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
31 | 2653 | 1 | 1 | |
Total | 31 | 2653 | 1 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 23/11 | 16:30 | Paide LM | ![]() | 2-1 | ![]() | Kuressaare | TDNP | |
N | 10/11 | 11:00 | Paide LM 2 | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Tallinn | T90' | |
N | 04/11 | 18:00 | Paide LM 2 | ![]() | 3-3 | ![]() | Tabasalu JK | T89' | |
G | 29/10 | 18:00 | FC Flora 2 | ![]() | 1-2 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
P | 19/10 | 18:00 | Harju JK | ![]() | 7-0 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
P | 15/10 | 18:00 | Paide LM 2 | ![]() | 1-7 | ![]() | Kalev Tallinn 2 | T90' | |
G | 07/10 | 18:00 | Paide LM 2 | ![]() | 5-1 | ![]() | FCI Levadia 2 | Q | T77' |
P | 28/09 | 18:00 | Viimsi | ![]() | 1-0 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
N | 22/09 | 11:30 | Tartu JK Welco | ![]() | 2-2 | ![]() | Paide LM 2 | T90' | |
P | 19/09 | 16:30 | Paide LM 2 | ![]() | 3-4 | ![]() | Elva | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |