J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 113 | 0 | 0 | |
31 | 2351 | 3 | 6 | |
2 | 62 | 0 | 0 | |
36 | 2526 | 3 | ||
1 | 22 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 2548 | 3 | 6 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 22/10 | 03:00 | Portland Timbers | 1-3 | Houston Dynamo | T90' | |
P | 08/10 | 01:30 | CF Montréal | 4-1 | Portland Timbers | T90' | |
N | 01/10 | 04:30 | LA Galaxy | 3-3 | Portland Timbers | Q | T90' |
G | 24/09 | 04:30 | Portland Timbers | 3-2 | Colorado Rapids | Q | T90' |
G | 21/09 | 04:30 | Portland Timbers | 2-1 | SJ Earthquakes | T78' |
DNP=Remplaçant non utilisé |