J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 595 | 1 | 1 | |
26 | 1425 | 4 | 2 | |
10 | 761 | 1 | 0 | |
5 | 324 | 1 | 0 | |
Total | 53 | 3105 | 7 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 24/11 | 01:10 | Defensa y Justicia | 1-0 | San Lorenzo | Q | T82' |
P | 06/11 | 00:30 | Estudiantes | 2-1 | Defensa y Justicia | T78' | |
N | 02/11 | 00:00 | Defensa y Justicia | 2-2 | Racing Club | T84' | |
N | 24/10 | 22:00 | Unión | 0-0 | Defensa y Justicia | T78' | |
P | 17/10 | 01:00 | Defensa y Justicia | 0-2 | Belgrano | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |