J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 1904 | 2 | 0 | |
8 | 593 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 2617 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 25/11 | 22:00 | Platense | 1-0 | Sarmiento de Junín | TDNP | ||
N | 12/11 | 20:45 | Tigre | 1-1 | Platense | TDNP | ||
P | 06/11 | 22:30 | Godoy Cruz | 2-0 | Platense | T45' | ||
N | 31/10 | 01:15 | Platense | 0-0 | Newell´s Old Boys | T59' | ||
N | 26/10 | 23:30 | San Lorenzo | 1-1 | Platense | T63' |
DNP=Remplaçant non utilisé |