J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 279 | 0 | 0 | |
30 | 1322 | 3 | 4 | |
4 | 95 | 0 | 0 | |
Total | 39 | 1696 | 3 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 23/11 | 16:30 | Paide LM | ![]() | 2-1 | ![]() | Kuressaare | T24' | |
G | 09/11 | 11:30 | Paide LM | ![]() | 3-0 | ![]() | FCI Levadia | T32' | |
G | 03/11 | 11:30 | FC Nõmme United | ![]() | 0-4 | ![]() | Paide LM | T15' | |
G | 30/10 | 18:00 | FC Flora | ![]() | 0-2 | ![]() | Paide LM | T2' | |
G | 26/10 | 13:30 | Paide LM | ![]() | 2-0 | ![]() | JK Tammeka | T27' | |
G | 23/10 | 17:00 | JK Vaprus | ![]() | 0-1 | ![]() | Paide LM | T22' | |
G | 20/10 | 13:30 | Paide LM | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Flora | T26' | |
N | 06/10 | 13:30 | Paide LM | ![]() | 1-1 | ![]() | Nomme Kalju | T76' | |
G | 29/09 | 16:00 | Narva Trans | ![]() | 0-3 | ![]() | Paide LM | T19' | |
P | 25/09 | 16:00 | Paide LM | ![]() | 2-3 | ![]() | Narva Trans | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |