J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 386 | 0 | 0 | |
5 | 386 | 0 | 0 | |
2 | 68 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 454 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 12/04 | 09:00 | Auckland City | ![]() | 2-0 | ![]() | Hekari United | T90' | |
G | 09/04 | 07:00 | Hekari United | ![]() | 1-0 | ![]() | AS Tiga Sport | T90' | |
G | 06/04 | 03:00 | Tupapa Maraerenga | ![]() | 0-9 | ![]() | Hekari United | T66' | |
N | 03/04 | 03:00 | Ifira Black Bird FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Hekari United | T90' | |
G | 31/03 | 06:00 | Hekari United | ![]() | 3-0 | ![]() | Central Coast | T50' |
DNP=Remplaçant non utilisé |