J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 2 | 1 | 0 | détails | ||
c | [2022/2023>2023/2024] | 71 | 6 | 6 | détails | |
c | [2021/2022] | 10 | 0 | 0 | détails | |
c | [2020/2021>2021/2022] | 12 | 0 | 0 | détails | |
c | [2020/2021] | 12 | 1 | 0 | détails | |
c | [2018/2019>2019/2020] | 57 | 2 | 1 | détails | |
Totaux | 164 | 10 | 7 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |