J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1129 | 12 | 1 | |
1 | 63 | 0 | 0 | |
17 | 1192 | 12 | 1 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1211 | 12 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/06 | 02:30 | FC Dallas | ![]() | 0-0 | ![]() | Philadelphia Union | T28' | |
G | 29/05 | 01:30 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T90' | |
N | 25/05 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 3-3 | ![]() | Inter Miami CF | Qx2 | T90' |
G | 18/05 | 01:30 | Atlanta United | ![]() | 0-1 | ![]() | Philadelphia Union | Q | T45' |
G | 15/05 | 01:30 | Philadelphia Union | ![]() | 3-2 | ![]() | LA Galaxy | Qx2 | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |