J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
4 | 359 | 0 | 0 | |
3 | 210 | 0 | 1 | |
Total | 9 | 749 | 0 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 01/09 | 21:00 | Athens Kallithea | 2-2 | Panathinaikos | T90' | |||
G | 29/08 | 20:00 | Panathinaikos | 2-0 | Lens | T90' | |||
G | 25/08 | 20:00 | Panathinaikos | 1-0 | Levadiakos FC | T90' | |||
P | 22/08 | 21:00 | Lens | 2-1 | Panathinaikos | T90' | |||
P | 18/08 | 19:00 | Panathinaikos | 0-1 | Asteras Tripolis | T30' |
DNP=Remplaçant non utilisé |