J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 1 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
12 | 1011 | 1 | 0 | |
20 | 1731 | 1 | ||
5 | 405 | 0 | 0 | |
Total | 25 | 2136 | 1 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 20/11 | 20:45 | 3-0 | T90' | ||||
N | 17/11 | 20:45 | 1-1 | T90' | ||||
G | 12/11 | 18:00 | Sigma Olomouc | 1-3 | Slavia Praha | T90' | ||
G | 09/11 | 18:45 | 2-0 | T90' | ||||
P | 05/11 | 18:00 | Slavia Praha | 1-2 | Plzen | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |