J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1530 | 15 | 0 | |
12 | 1042 | 7 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | |
Total | 31 | 2752 | 24 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
G | 31/08 | 23:00 | Vélez Sarsfield | 4-0 | Independiente Rivadavia | T90' | |||
G | 18/08 | 01:00 | Vélez Sarsfield | 1-0 | Instituto | T90' | |||
N | 11/08 | 22:30 | Banfield | 2-2 | Vélez Sarsfield | T90' | |||
G | 07/08 | 02:10 | San Lorenzo | 1-3 | Vélez Sarsfield | T90' | |||
G | 03/08 | 20:00 | Vélez Sarsfield | 3-0 | Defensa y Justicia | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |