J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 210 | 4 | 0 | |
2 | 180 | 2 | 0 | |
8 | 650 | 6 | 2 | |
Total | 12 | 1040 | 12 | 2 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
N | 15/09 | 14:00 | AGF Aarhus | 1-1 | Silkeborg | Q | T90' | ||
P | 01/09 | 16:00 | Silkeborg | 1-3 | Midtjylland | Q | T90' | ||
G | 25/08 | 14:00 | Vejle BK | 1-3 | Silkeborg | Qx2 | T90' | ||
G | 18/08 | 14:00 | Silkeborg | 4-1 | Nordsjaelland | Qx2 | T90' | ||
P | 15/08 | 20:30 | Gent | 3-2 | Silkeborg | Qx2 | T120' |
DNP=Remplaçant non utilisé |