J | BI | AST | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2024/2025] | 2 | 0 | 0 | détails | ||
[2021/2022>2023/2024] | 66 | 4 | 1 | détails | ||
[2019/2020>2021/2022] | 72 | 4 | 0 | détails | ||
[2019/2020] | 1 | 0 | 0 | détails | ||
[2018/2019] | 0 | 0 | 0 | détails | ||
[2017/2018] | 0 | 0 | 0 | détails | ||
Totaux | 141 | 8 | 1 |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |
cStatistiques complètes confirmées |