J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 559 | 0 | 0 | |
6 | 358 | 3 | 0 | |
30 | 2012 | 3 | 2 | |
7 | 555 | 0 | 1 | |
53 | 3484 | 6 | 3 | |
1 | 30 | 0 | 0 | |
1 | 37 | 0 | 0 | |
2 | 67 | 0 | 3 | |
Total | 55 | 3551 | 6 | 3 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/06 | 19:00 | Danemark | ![]() | 5-0 | ![]() | Lituanie | T30' | |
G | 07/06 | 19:00 | Danemark | ![]() | 2-1 | ![]() | Irlande du Nord | TDNP | |
G | 29/05 | 17:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 3-0 | ![]() | Silkeborg | T90' | |
G | 25/05 | 17:00 | FC Kobenhavn | ![]() | 3-0 | ![]() | Nordsjaelland | T90' | |
G | 18/05 | 18:00 | Randers | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Kobenhavn | T79' |
DNP=Remplaçant non utilisé |