J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
14 | 1186 | 1 | 0 | |
5 | 480 | 1 | 0 | |
Total | 19 | 1666 | 2 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 02/12 | 17:30 | Nizhny Novgorod | 1-0 | FK Ural | T90' | ||
P | 26/11 | 17:00 | FK Rostov | 1-0 | Nizhny Novgorod | T90' | ||
N | 12/11 | 12:00 | Nizhny Novgorod | 0-0 | Baltika Kaliningrad | T90' | ||
P | 05/11 | 14:30 | CSKA Moskva | 3-2 | Nizhny Novgorod | Q | T90' | |
G | 29/10 | 12:00 | Nizhny Novgorod | 1-0 | FK Sochi | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |