J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
30 | 2125 | 3 | 0 | |
30 | 2125 | 3 | 0 | |
1 | 49 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 2174 | 3 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 18/06 | SC Braga | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Porto | T51' | ||
G | 15/06 | FC Porto | ![]() | 3-0 | ![]() | Oeiras | T50' | ||
P | 10/06 | Sporting | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Porto | T41' | ||
G | 04/06 | FC Porto | ![]() | 2-1 | ![]() | Benfica | T80' | ||
G | 28/05 | Académica | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Porto | T80' | ||
P | 21/05 | FC Porto | ![]() | 0-1 | ![]() | SC Braga | T66' | ||
G | 14/05 | Oeiras | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Porto | Q | T59' | |
N | 30/04 | FC Porto | ![]() | 1-1 | ![]() | Sporting | T78' | ||
P | 25/04 | Benfica | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Porto | T80' | ||
G | 22/04 | FC Porto | ![]() | 1-0 | ![]() | Académica | T80' |
DNP=Remplaçant non utilisé |