J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 0 | |
24 | 1260 | 2 | 1 | |
25 | 1267 | 2 | 1 | |
2 | 92 | 0 | 0 | |
3 | 176 | 0 | 0 | |
8 | 467 | 0 | 0 | |
13 | 735 | 0 | 1 | |
Total | 38 | 2002 | 2 | 1 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
P | 20/11 | Pays-Bas U19 | ![]() | 2-1 | ![]() | Portugal U19 | T67' | ||
G | 17/11 | Armenie U19 | ![]() | 1-5 | ![]() | Portugal U19 | T45' | ||
G | 14/11 | Portugal U19 | ![]() | 1-0 | ![]() | Allemagne U19 | T87' | ||
N | 16/10 | Rep. Tcheque U19 | ![]() | 0-0 | ![]() | Portugal U19 | T23' | ||
N | 14/10 | Portugal U19 | ![]() | 0-0 | ![]() | Monténégro U19 | T90' | ||
P | 11/10 | Portugal U19 | ![]() | 1-4 | ![]() | Angleterre U19 | T30' | ||
G | 17/06 | Portugal | ![]() | 2-1 | ![]() | Rep. Tcheque | T23' | ||
P | 15/06 | Portugal | ![]() | 0-1 | ![]() | Japon | T65' | ||
G | 13/06 | Portugal | ![]() | 3-0 | ![]() | Norvege | T88' | ||
G | 02/06 | Vitória SC | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Porto | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |