J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
8 | 109 | 0 | 0 | |
14 | 1037 | 8 | 3 | |
3 | 185 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 0 | 0 | |
31 | 1785 | 10 | 4 | |
5 | 378 | 2 | 1 | |
4 | 315 | 0 | 0 | |
9 | 693 | 2 | 4 | |
Total | 40 | 2478 | 12 | 5 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 01/08 | Benfica | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Porto | TDNP | ||
P | 25/07 | SC Braga | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Porto | TDNP | ||
G | 20/07 | FC Porto | ![]() | 6-1 | ![]() | Moreirense | T14' | ||
G | 15/07 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Sporting | T18' | ||
G | 09/07 | CD Tondela | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Porto | TDNP | ||
G | 05/07 | FC Porto | ![]() | 5-0 | ![]() | B SAD | T13' | ||
G | 29/06 | Paços de Ferreira | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T2' | ||
G | 23/06 | FC Porto | ![]() | 4-0 | ![]() | Boavista | TDNP | ||
N | 16/06 | CD Aves | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Porto | T13' | ||
G | 10/06 | FC Porto | ![]() | 1-0 | ![]() | Marítimo | TDNP |
DNP=Remplaçant non utilisé |