J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 216 | 0 | 0 | |
4 | 224 | 0 | 0 | |
30 | 2262 | 2 | 3 | |
7 | 561 | 2 | 1 | |
47 | 3263 | 4 | 4 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 377 | 0 | 0 | |
7 | 423 | 0 | 4 | |
Total | 54 | 3686 | 4 | 4 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 17/11 | Portugal | ![]() | 4-0 | ![]() | Nigeria | T45' | 6.73 | ||
G | 22/05 | FC Porto | ![]() | 3-1 | ![]() | CD Tondela | Q | T90' | 7.85 | |
G | 14/05 | FC Porto | ![]() | 2-0 | ![]() | Estoril Praia | T61' | 6.84 | ||
G | 07/05 | Benfica | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T87' | 6.60 | ||
G | 30/04 | FC Porto | ![]() | 4-2 | ![]() | FC Vizela | T88' | 7.44 | ||
P | 25/04 | SC Braga | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Porto | T90' | 8.01 | ||
G | 21/04 | FC Porto | ![]() | 1-0 | ![]() | Sporting | T90' | 7.05 | ||
G | 16/04 | FC Porto | ![]() | 7-0 | ![]() | Portimonense | B | T64' | 7.13 | |
G | 10/04 | Vitória SC | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Porto | T90' | 7.03 | ||
G | 04/04 | FC Porto | ![]() | 3-0 | ![]() | Santa Clara | B | T90' | 7.61 |
DNP=Remplaçant non utilisé |