J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1035 | 0 | 0 | |
12 | 1035 | 0 | 0 | |
1 | 37 | 0 | 0 | |
Total | 13 | 1072 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 10/06 | 19:00 | Moldavie | ![]() | 3-0 | ![]() | Andorre | T37' | |
G | 23/11 | 12:00 | FC Floresti | ![]() | 0-3 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | |
N | 09/11 | 12:00 | CSCA Buiucani | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Milsami Orhei | T90' | |
P | 03/11 | 15:00 | FC Zimbru | ![]() | 1-0 | ![]() | CSCA Buiucani | T90' | |
N | 27/10 | 13:00 | CSCA Buiucani | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Petrocub | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |