J | Min | BE | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 20 | 0 | |
1 | 90 | 0 | ||
13 | 1170 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | ||
4 | 360 | 4 | 0 | |
5 | 405 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1575 | 24 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés |
P | 14/06 | 14:00 | Tianjin Jinmen Tiger | ![]() | 1-0 | ![]() | Shandong Taishan | T90' | |
G | 10/06 | 13:00 | Chine | ![]() | 1-0 | ![]() | Bahreïn | T90' | |
P | 05/06 | 15:45 | Indonésie | ![]() | 1-0 | ![]() | Chine | T90' | |
G | 21/05 | 13:30 | Qingdao Red Lions | ![]() | 0-5 | ![]() | Shandong Taishan | T90' | |
N | 17/05 | 14:00 | Shanghai Port | ![]() | 1-1 | ![]() | Shandong Taishan | T90' |
DNP=Remplaçant non utilisé |