| J | Min | BE | AST |
---|
| 11 | 990 | 4 | 0 |
| 34 | 3060 | 29 | 0 |
| 6 | 540 | 7 | 0 |
| 1 | 90 | 3 | 0 |
| 15 | 1350 | 6 | 0 |
| 67 | 6030 | 0 | |
| 1 | 90 | 2 | 0 |
Total | 68 | 6120 | 51 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BE=Buts encaissés | |
DNP=Remplaçant non utilisé | |
D
Défenses
Ajoutée 2 ans | 346 Visites | Durée: 1:53
D
Compétitions Internationales (3)
Compétitions Nationales (5)
Compétitions Internationales Les échelons des équipes de jeunes (1)