J | Min | BI | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 106 | 0 | 0 | |
5 | 364 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 491 | 0 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 12/08 | 12:00 | Kawasaki Frontale | 0-1 | Vissel Kobe | TDNP | ||
P | 06/08 | 11:30 | Yokohama FC | 2-0 | Vissel Kobe | TDNP | ||
G | 12/07 | 12:00 | Vissel Kobe | 5-2 | Júbilo Iwata | T18' | ||
P | 18/06 | 11:00 | Vissel Kobe | 1-3 | Yokohama FC | R | T4' | |
G | 14/06 | 12:00 | Vissel Kobe | 3-1 | Nagano Parceiro | T88' |
DNP=Remplaçant non utilisé |