All Players
| Équipe | P | N | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| CAM | G | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 5 | 0 | 1 |
| CAM | D | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 | 44 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | D | 6.20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 82% | 0 | 2 | 0 |
| CAM | D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 45 | 34 | 76% | 0 | 2 | 0 |
| CAM | D | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33 | 92% | 0 | 3 | 2 |
| CAM | M | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| CAM | M | 6.42 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| CAM | A | 5.93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68% | 0 | 1 | 2 |
| CAM | A | 4.89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 3 |
| CAM | A | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 30 | 75% | 0 | 2 | 1 |
| CAM | A | 6.46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 73% | 0 | 4 | 3 |
| CAM | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | A | 6.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | A | 6.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| CAM | A | 6.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| CAM | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| CAM | A | 6.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | G | 7.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 73% | 3 | 0 | 0 |
| SEP | D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 51 | 39 | 76% | 0 | 2 | 1 |
| SEP | D | 7.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 25 | 68% | 0 | 2 | 0 |
| SEP | D | 7.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 38 | 25 | 66% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | 7.65 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 2 |
| SEP | M | 8.25 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 1 | 1 |
| SEP | M | 7.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 85% | 0 | 4 | 4 |
| SEP | M | 7.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 35 | 88% | 0 | 1 | 2 |
| SEP | A | 8.38 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 77% | 0 | 2 | 2 |
| SEP | A | 7.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 1 | 1 |
| SEP | A | 7.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 73% | 0 | 1 | 1 |
| SEP | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | D | 6.79 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | M | 6.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| SEP | M | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| SEP | A | 7.28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 |
Atlético Mineiro
| P | N | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| G | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18 | 62% | 5 | 0 | 1 |
| D | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 51 | 44 | 86% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 45 | 34 | 76% | 0 | 2 | 0 |
| D | 6.20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 82% | 0 | 2 | 0 |
| D | 5.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33 | 92% | 0 | 3 | 2 |
| M | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 | 50 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| M | 6.42 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | 83% | 0 | 0 | 1 |
| A | 5.93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15 | 68% | 0 | 1 | 2 |
| A | 4.89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 3 |
| A | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 30 | 75% | 0 | 2 | 1 |
| A | 6.46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 73% | 0 | 4 | 3 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12 | 75% | 0 | 1 | 1 |
| A | 6.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 |
Palmeiras
| P | N | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| G | 7.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 73% | 3 | 0 | 0 |
| D | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 51 | 39 | 76% | 0 | 2 | 1 |
| D | 7.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 38 | 25 | 66% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 | 25 | 68% | 0 | 2 | 0 |
| D | 7.65 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 2 |
| M | 8.25 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86% | 0 | 1 | 1 |
| M | 7.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 33 | 85% | 0 | 4 | 4 |
| M | 7.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 35 | 88% | 0 | 1 | 2 |
| A | 8.38 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 77% | 0 | 2 | 2 |
| A | 7.48 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 78% | 0 | 1 | 1 |
| A | 7.46 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 73% | 0 | 1 | 1 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| G | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 91% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.79 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 | 0 |
| M | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| M | 6.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 1 | 0 |
| A | 7.28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 |
[P=au classement, N=Note, Min=minutes, Buts=buts, CSC=But contre son camp, AST=Assists, J=cartons jaunes, R=cartons rouges, PENALTY=Penalties scored, SP=Saved Penalty, MP=Missed Penalty, S=Tirs, SOT=Tirs cadrés:, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Total Passes, PC=Passes Completed, PC%=Pass Completion Percentage, S=Saves, FC=Fouls Committed, FS=Fouls Suffered]