All Players
| Équipe | P | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| FCGB | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | A | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | A | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | A | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCGB | A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | A | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | A | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | D | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHACFA | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Havre
| P | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordeaux
| P | Min | Buts | CSC | AST | J | R | PENALTY | SP | MP |
---|
| G | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=au classement, N=Note, Min=minutes, Buts=buts, CSC=But contre son camp, AST=Assists, J=cartons jaunes, R=cartons rouges, PENALTY=Penalties scored, SP=Saved Penalty, MP=Missed Penalty, S=Tirs, SOT=Tirs cadrés:, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Total Passes, PC=Passes Completed, PC%=Pass Completion Percentage, S=Saves, FC=Fouls Committed, FS=Fouls Suffered]