J | Min | BI | |
---|---|---|---|
6 | 540 | 0 | |
10 | 838 | 0 | |
Total | 16 | 1378 | 0 |
J=matchs, Min=minutes, BI=Buts inscrits |
G | 02/12 | 16:00 | Progrès Niederkorn | 5-0 | Jeunesse Esch | T90' | ||
G | 25/11 | 16:00 | Progrès Niederkorn | 2-0 | Racing FC | T90' | ||
G | 10/11 | 18:00 | Titus Pétange | 1-5 | Progrès Niederkorn | T90' | ||
P | 20/10 | 18:00 | Dudelange | 4-1 | Progrès Niederkorn | T90' | ||
P | 01/10 | 20:00 | Fola Esch | 2-1 | Progrès Niederkorn | T62' |
NU=Remplaçant non utilisé |