sans statistiques complètes | P | T | J | G | N | P | BI | J | 2J | R | |
---|
| 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | détails |
| 7 | 3 | 83 | 49 | 21 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | détails |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | détails |
| 7 | 6 | 158 (148) | (110) | (21) | (17) | 35 (32) | (25) | (0) | (2) | détails |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | détails |
| 2 | 2 | 6 (5) | (4) | (0) | (1) | 1 (1) | (1) | (0) | (0) | détails |
| 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | détails |
| 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | détails |
| 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | détails |
Sem Fichas de Jogo | 0 | | 55 | | | | 15 | | | | |
| | 14 | 333 (278) | (175) | (54) | (38) | 71 (56) | (44) | (0) | (2) | |
Totaux | P | T | J | G | N | P | BI | J | 2J | R | |
---|
Dans le leballonrond.fr | | 20 | 763 (708) | (377) | (159) | (161) | 164 (149) | (101) | (1) | (2) | |
()=Dados estatísticos de fichas de jogo
T=Titres, J=matches, Min=minutes, BI=Buts, J=cartons jaunes, 2J=Doubles Cartons Jaunes, R=cartons rouges]