Saison | Club | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | - | détails | |||
2021 | 53 | 1 | détails | |||
2020 | 45 | 4 | détails | |||
2019 | 2 | - | détails | |||
27 | 5 | détails | ||||
2018 | 11 | 1 | détails | |||
7 | 3 | détails | ||||
2017/18 | 2 | - | détails | |||
2017 | 12 | - | détails | |||
2016 | 26 | 2 | détails | |||
2015 | - | - | ||||
2014 | 6 | 1 | détails | |||
- | - | |||||
209 | 17 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Équipe Nationale | J | BI | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |