J | BI | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2020/2021>2021/2022] | 43 | 11 | détails | ||
[2016/2017>2018/2019, 2020/2021] | 84 | 22 | détails | ||
[2018/2019>2019/2020] | 39 | 9 | détails | ||
c | [2015/2016] | 30 | 11 | détails | |
c | [2014/2015>2015/2016] | 2 | 0 | détails | |
c | [2013/2014] | 2 | 0 | détails | |
c | [2013/2014] | 10 | 3 | détails | |
Totaux | 210 | 56 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |