J | BI | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2014] | 0 | 0 | détails | ||
[2014] | 0 | 0 | détails | ||
[2013] | 11 | 2 | détails | ||
[2011>2012] | 9 | 2 | détails | ||
[2012] | 0 | 0 | détails | ||
[2012] | 0 | 0 | détails | ||
[2011] | 0 | 0 | détails | ||
[2011] | 0 | 0 | détails | ||
[2010] | 0 | 0 | détails | ||
[2010] | 0 | 0 | détails | ||
[2009] | 0 | 0 | détails | ||
[2009] | 3 | 0 | détails | ||
[2008/2009] | 0 | 0 | détails | ||
[2008] | 0 | 0 | détails | ||
[2008] | 0 | 0 | détails | ||
[2008] | 0 | 0 | détails | ||
[2008] | 0 | 0 | détails | ||
[2007] | 0 | 0 | détails | ||
[2006/2007] | 0 | 0 | détails | ||
[2005/2006] | 3 | 0 | détails | ||
[2005/2006] | 0 | 0 | détails | ||
[2005] | 0 | 0 | détails | ||
c | [2004/2005] | 28 | 5 | détails | |
[2004] | 0 | 0 | détails | ||
[2001>2001, 2004] | 4 | 1 | détails | ||
[2003] | 2 | 0 | détails | ||
[1999>2000, 2002] | 21 | 2 | détails | ||
[2001] | 0 | 0 | détails | ||
Totaux | 81 | 12 |
cStatistiques complètes confirmées |