| Nom | Infos | Équipe |
|---|---|---|
| Entraîneur 1965-11-19 (54 ans) | ||
| Entraîneur des Gardiens 1969-12-10 (50 ans) | ||
| Entraîneur 1970-07-30 (49 ans) | ||
| Entraîneur 1951-11-15 (68 ans) | ||
| Entraîneur 1966-10-25 (53 ans) | ||
| Entraîneur 1964-02-20 (56 ans) | ||
| Entraîneur Adjoint 1970-02-15 (50 ans) | ||
| Entraîneur 1955-06-23 (64 ans) | ||
| Entraîneur 1963-11-16 (56 ans) | ||
| Entraîneur 1966-04-03 (53 ans) | ||
| Entraîneur Adjoint 1977-01-27 (43 ans) | ||
| Entraîneur 1960-02-09 (60 ans) | ||
| Entraîneur 1965-10-28 (54 ans) | Sans club (joueur retraité) | |
| Entraîneur 1968-10-15 (51 ans) | ||
| Entraîneur 1947-09-03 (72 ans) | Sans club (joueur retraité) | |
| Entraîneur 1964-03-01 (56 ans) | ||
| Entraîneur 1949-10-22 (70 ans) | ||
| Entraîneur Adjoint 1963-05-21 (56 ans) | ||
| Entraîneur Adjoint (sem data de nascimento) | ||
| Entraîneur 1963-01-22 (57 ans) | US Orléans [U19] | |
| Entraîneur 1966-08-26 (53 ans) | ||
| Entraîneur 1961-09-02 (58 ans) | ||
| Observeur 1963-03-02 (57 ans) | ||
| Entraîneur 1961-09-02 (58 ans) | ||
| Entraîneur 1960-11-22 (59 ans) | ||
| Entraîneur 1962-02-01 (58 ans) | ||
| Entraîneur 1950-01-19 (70 ans) | ||
| Préparateur Physique (sem data de nascimento) | ||
| Entraîneur 1967-09-26 (52 ans) | ||
| Entraîneur 1964-09-14 (55 ans) |