| Entraîneur | J
 | V | N | D | % V | % N | % D | BI | BE | MB | MBS | |
---|
1. | [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019] | 202 | 90 | 45 | 66 | 44.55 | 22.28 | 32.67 | 346 | 276 | 1.71 | 1.37 | détails |
2. | [2011] | 53 | 15 | 17 | 21 | 28.30 | 32.08 | 39.62 | 60 | 83 | 1.13 | 1.57 | détails |
3. | [2013, 2014] | 47 | 15 | 12 | 20 | 31.91 | 25.53 | 42.55 | 56 | 72 | 1.19 | 1.53 | détails |
4. | [2018, 2019] | 22 | 9 | 4 | 9 | 40.91 | 18.18 | 40.91 | 42 | 38 | 1.91 | 1.73 | détails |
5. | [2012, 2013] | 17 | 2 | 4 | 11 | 11.76 | 23.53 | 64.71 | 13 | 27 | 0.76 | 1.59 | détails |
6. | [2010] | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | 3 | 5 | 0.75 | 1.25 | détails |
7. | [2010] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 5 | 4 | 1.25 | 1.00 | détails |
8. | [2008] | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | 2.50 | 1.00 | détails |
Total [8 Entraîneurs] | 351 | 136 | 85 | 129 | 38,75 | 24,22 | 36,75 | | | | | |
Dernière mise à jour: 2019-11-11 à 05:29