Équipe
VS
Équipe
|
Matches | ![]() China | Nuls | ![]() South Korea | |
---|---|---|---|---|
Total | 39 | 3 (8%) | 12 (31%) | 24 (62%) |
National Friendlies | 18 | 1 (6%) | 8 (44%) | 9 (50%) |
WC Qualifiers (AFC) | 4 | 1 (25%) | 0 (0%) | 3 (75%) |
AFC Cup | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 9 | 1 (11%) | 3 (33%) | 5 (56%) |
Asian Games | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
China Domicile | Matches | ![]() China | Nuls | ![]() South Korea |
Total | 13 | 2 (15%) | 3 (23%) | 8 (62%) |
National Friendlies | 8 | 0 (0%) | 3 (38%) | 5 (62%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
East Asian Championship | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
South Korea Domicile | Matches | ![]() China | Nuls | ![]() South Korea |
Total | 15 | 0 (0%) | 7 (47%) | 8 (53%) |
National Friendlies | 8 | 0 (0%) | 5 (62%) | 3 (38%) |
WC Qualifiers (AFC) | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 3 | 0 (0%) | 2 (67%) | 1 (33%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Terrain neutre | Matches | ![]() China | Nuls | ![]() South Korea |
Total | 11 | 1 (9%) | 2 (18%) | 8 (73%) |
National Friendlies | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
AFC Cup | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
East Asian Championship | 4 | 0 (0%) | 1 (25%) | 3 (75%) |
Asian Games | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Item | Compétition | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
China: Plus large victoire à domicile | 3-0 | |||
South Korea: Plus large victoire à domicile | 3-1 | |||
3-1 | ||||
South Korea: Plus large victoire à l´extérieur | 0-3 | |||
0-3 | ||||
China: Biggest win on neutral field | 2-3 | |||
South Korea: Biggest win on neutral field | 4-0 | |||
Résultat Typique: China-South Korea | (2 Matches) | 0-1 | ||
(2 Matches) | 0-2 | |||
(2 Matches) | 0-0 | |||
(2 Matches) | 2-3 | |||
(2 Matches) | 0-3 | |||
Résultat Typique: South Korea-China | (4 Matches) | 1-1 |
P | 2023-11-21 | 0-3 | Grp.C | |||||
P | 2022-07-20 | 0-3 | Grp.A | |||||
P | 2019-12-15 | 1-0 | Grp.A | |||||
P | 2019-01-16 | 2-0 | Grp.C | |||||
N | 2017-12-09 | 2-2 | Grp.A | |||||
G | 2017-03-23 | 1-0 | Grp.A | |||||
P | 2016-09-01 | 3-2 | Grp.A | |||||
P | 2015-08-02 | 0-2 | Grp.A | |||||
N | 2013-07-24 | 0-0 | DT | |||||
G | 2010-02-10 | 3-0 | FF | |||||
P | 2008-02-17 | 2-3 | FF | |||||
N | 2005-07-31 | 1-1 | ||||||
P | 2003-12-07 | 1-0 | ||||||
N | 2002-04-27 | 0-0 | MA | |||||
P | 2000-10-29 | 0-1 | 3/4 | |||||
N | 2000-10-13 | 2-2 | Grp.B | |||||
P | 2000-07-28 | 0-1 | MA | |||||
N | 1998-11-22 | 0-0 | MA | |||||
P | 1998-11-13 | 0-3 | MA | |||||
N | 1998-06-04 | 1-1 | MA | |||||
12 |