Équipe
VS
Équipe
|
Matches | Jordanie | Nuls | Koweit | |
---|---|---|---|---|
Total | 23 | 5 (22%) | 11 (48%) | 7 (30%) |
Amicaux Sélections | 6 | 1 (17%) | 4 (67%) | 1 (17%) |
Qual. Mondial (AFC) | 3 | 0 (0%) | 3 (100%) | 0 (0%) |
Coupe Asiatique | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Taça Nações Árabes | 6 | 1 (17%) | 1 (17%) | 4 (67%) |
Taça Asiática (Q) | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
WAFF Championship | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Jogos Pan-Arábicos | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Jordanie Domicile | Matches | Jordanie | Nuls | Koweit |
Total | 8 | 2 (25%) | 6 (75%) | 0 (0%) |
Amicaux Sélections | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 (0%) |
Qual. Mondial (AFC) | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) |
Taça Nações Árabes | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
Koweit Domicile | Matches | Jordanie | Nuls | Koweit |
Total | 6 | 0 (0%) | 2 (33%) | 4 (67%) |
Amicaux Sélections | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Qual. Mondial (AFC) | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Taça Nações Árabes | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 2 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
Jogos Pan-Arábicos | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Terrain neutre | Matches | Jordanie | Nuls | Koweit |
Total | 9 | 3 (33%) | 3 (33%) | 3 (33%) |
Amicaux Sélections | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Coupe Asiatique | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Taça Nações Árabes | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
WAFF Championship | 3 | 1 (33%) | 2 (67%) | 0 (0%) |
Item | Compétition | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
Jordanie: Plus large victoire à domicile | 1-0 | |||
2-1 | ||||
Koweit: Plus large victoire à domicile | 4-1 | |||
4-1 | ||||
Jordanie: Biggest win on neutral field | 3-0 | |||
Koweit: Biggest win on neutral field | 4-0 | |||
Résultat Typique: Jordanie-Koweit | (3 Matches) | 1-1 | ||
Résultat Typique: Koweit-Jordanie | (2 Matches) | 4-1 | ||
(2 Matches) | 0-0 |
N | 2024-09-05 | Jordanie | 1-1 | Koweit | B | |||||
G | 2022-06-14 | Jordanie | 3-0 | Koweit | A | |||||
N | 2021-06-11 | Koweit | 0-0 | Jordanie | B | |||||
N | 2019-10-10 | Jordanie | 0-0 | Koweit | B | |||||
N | 2019-08-07 | Koweit | 1-1 | Jordanie | B | |||||
G | 2018-03-21 | Jordanie | 1-0 | Koweit | MA | |||||
N | 2015-06-05 | Jordanie | 2-2 | Koweit | MA | |||||
N | 2014-10-13 | Jordanie | 1-1 | Koweit | MA | |||||
G | 2014-01-01 | Koweit | 1-2 | Jordanie | C | |||||
N | 2013-10-09 | Jordanie | 1-1 | Koweit | MA | |||||
N | 2011-03-26 | Jordanie | 1-1 | Koweit | MA | |||||
N | 2010-09-28 | Koweit | 2-2 | Jordanie | B | |||||
P | 2006-02-07 | Koweit | 2-1 | Jordanie | MA | |||||
G | 2004-07-23 | Jordanie | 2-0 | Koweit | B | |||||
G | 2002-12-23 | Jordanie | 2-1 | Koweit | A | |||||
P | 1992-09-10 | Koweit | 4-1 | Jordanie | A | |||||
P | 1992-09-10 | Koweit | 4-1 | Jordanie | A | |||||
P | 1988-07-10 | Jordanie | 0-1 | Koweit | B | |||||
N | 1988-04-12 | Koweit | 0-0 | Jordanie | 2 | |||||
P | 1971-12-21 | Koweit | 2-0 | Jordanie | DF | |||||
12 |