Équipe
VS
Équipe
|
Matches | Japon | Nuls | Chine | |
---|---|---|---|---|
Total | 23 | 13 (57%) | 6 (26%) | 4 (17%) |
Amicaux Sélections | 5 | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) |
Qual. Mondial (AFC) | 3 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Coupe Asiatique | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mondial (Intercontinental) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 9 | 4 (44%) | 5 (56%) | 0 (0%) |
Japon Domicile | Matches | Japon | Nuls | Chine |
Total | 9 | 4 (44%) | 4 (44%) | 1 (11%) |
Amicaux Sélections | 3 | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) |
Qual. Mondial (AFC) | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
East Asian Championship | 4 | 1 (25%) | 3 (75%) | 0 (0%) |
Chine Domicile | Matches | Japon | Nuls | Chine |
Total | 6 | 3 (50%) | 0 (0%) | 3 (50%) |
Amicaux Sélections | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Qual. Mondial (AFC) | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Mondial (Intercontinental) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Taça Asiática (Q) | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
East Asian Championship | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Terrain neutre | Matches | Japon | Nuls | Chine |
Total | 8 | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0%) |
Coupe Asiatique | 4 | 4 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
East Asian Championship | 4 | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0%) |
Item | Compétition | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
Japon: Plus large victoire à domicile | 7-0 | |||
Japon: Plus large victoire à l´extérieur | 0-2 | |||
Chine: Plus large victoire à domicile | 1-0 | |||
1-0 | ||||
2-1 | ||||
Chine: Plus large victoire à l´extérieur | 0-2 | |||
Japon: Biggest win on neutral field | 1-3 | |||
Résultat Typique: Japon-Chine | (2 Matches) | 0-0 | ||
(2 Matches) | 2-0 | |||
Résultat Typique: Chine-Japon | (2 Matches) | 1-0 | ||
(2 Matches) | 0-1 |
G | 2024-09-05 | Japon | 7-0 | Chine | Grp.C | |||||
N | 2022-07-24 | Japon | 0-0 | Chine | Grp.A | |||||
G | 2022-01-27 | Japon | 2-0 | Chine | Grp.B | |||||
G | 2021-09-07 | Chine | 0-1 | Japon | Grp.B | |||||
G | 2019-12-10 | Chine | 1-2 | Japon | Grp.A | |||||
G | 2017-12-12 | Japon | 2-1 | Chine | Grp.A | |||||
N | 2015-08-09 | Chine | 1-1 | Japon | Grp.A | |||||
N | 2013-07-21 | Japon | 3-3 | Chine | DT | |||||
N | 2010-02-06 | Japon | 0-0 | Chine | FF | |||||
G | 2008-02-20 | Chine | 0-1 | Japon | FF | |||||
N | 2005-08-03 | Japon | 2-2 | Chine | ||||||
G | 2004-08-07 | Chine | 1-3 | Japon | F | |||||
G | 2003-12-04 | Japon | 2-0 | Chine | ||||||
G | 2000-10-26 | Chine | 2-3 | Japon | DF | |||||
N | 2000-03-15 | Japon | 0-0 | Chine | MA | |||||
P | 1998-03-07 | Japon | 0-2 | Chine | MA | |||||
G | 1996-12-12 | Japon | 1-0 | Chine | Grp.C | |||||
G | 1995-02-23 | Japon | 2-1 | Chine | MA | |||||
G | 1992-11-06 | Japon | 3-2 | Chine | DF | |||||
G | 1992-08-24 | Chine | 0-2 | Japon | MA | |||||
12 |