Associação de Futebol de Lisboa

      Portugal
      Portugal

      Seniors

      1ªDivisão Honra (0 équipes)
      1ªDivisão
      Final (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      2ªDivisão
      Final (0 équipes)
      Ap. Subida (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      Supertaça (0 équipes)
      T. Honra 1D (0 équipes)
      Taça (0 équipes)

      Moins de 19 ans

      Honra (0 équipes)
      1ª Divisão
      Final (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      2ª Divisão
      Final (0 équipes)
      Ap. Subida (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)

      Moins de 17 ans

      Honra (0 équipes)
      Torneio Extraordinário (0 équipes)
      1ªDivisão
      Final (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      2ªDivisão
      (2ª Fase) 01º/05º (0 équipes)
      (2ª Fase) 06º/10º (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      Série 3 (0 équipes)
      Série 4 (0 équipes)
      Série 5 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 1 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 2 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 3 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 4 (0 équipes)

      Moins de 15 ans

      Honra (0 équipes)
      1ª Divisão
      Final (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      Torneio Extraordinário (0 équipes)
      2ª Divisão
      (2ª Fase) 01º/06º (0 équipes)
      (2ª Fase) 07º/12º (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      Série 3 (0 équipes)
      Série 4 (0 équipes)
      Série 5 (0 équipes)
      Série 6 (0 équipes)
      T. Extraordinário Fase Final (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 1 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 2 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 3 (0 équipes)
      T. Extraordinário Série 4 (0 équipes)

      Moins de 13 ans (Benjamin)

      Séries
      (2ª Fase B) Série 1 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 2 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 3 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 4 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 5 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 6 (0 équipes)
      (2ª Fase B) Série 7 (0 équipes)
      (2ª Fase) Série 1ºs (0 équipes)
      Série 1 (0 équipes)
      Série 2 (0 équipes)
      Série 3 (0 équipes)
      Série 4 (0 équipes)
      Série 5 (0 équipes)

      Foot 7 Moins de 13 ans (Benjamin)

      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 2008/2009
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S1 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S2 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S3 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S4 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S1 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S2 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S3 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S4 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S1 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S2 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S3 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G4 S2 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G4 S3 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 13º/16º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 17º/20º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 1º/4º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 21º/24º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 5º/8º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 9º/12º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 13º/16º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 17º/20º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 1º/4º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 21º/24º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 5º/8º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 9º/12º 08/09 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 1 2008/2009 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 2 2008/2009 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 3 2008/2009 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 4 2008/2009 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 5 2008/2009 (0 équipes)
      AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 6 2008/2009 (0 équipes)
      Torres Vedras
      (2ª Fase) G1 (0 équipes)
      (2ª Fase) G2 (0 équipes)
      (2ª Fase) G3 (0 équipes)
      (2ª Fase) G4 (0 équipes)
      (2ª Fase) G5 (0 équipes)
      (2ª Fase) G6 (0 équipes)
      Série A (0 équipes)
      Série B (0 équipes)

      Foot 7 Moins de 11 ans (Poussins)

      Séries
      (1ª Fase) Série 1 (0 équipes)
      (1ª Fase) Série 2 (0 équipes)
      (1ª Fase) Série 3 (0 équipes)
      (1ª Fase) Série 4 (0 équipes)
      (1ª Fase) Série 5 (0 équipes)
      (1ª Fase) Série 6 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 1 Série 1 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 1 Série 2 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 1 Série 3 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 1 Série 4 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 2 Série 1 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 2 Série 2 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 2 Série 3 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 2 Série 4 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 3 Série 1 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 3 Série 2 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 3 Série 3 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 4 Série 1 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 4 Série 2 (0 équipes)
      (2ª Fase) Grupo 4 Série 3 (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 01º/04º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 05º/08º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 09º/12º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 13º/16º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 17º/20º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 1 21º/24º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 01º/04º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 05º/08º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 09º/12º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 13º/16º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 17º/20º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 21º/24º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 2 25º/28º (0 équipes)
      (3ª Fase) Grupo 3 01º/03º (0 équipes)
      Torres Vedras
      (2ª Fase) G1 (0 équipes)
      (2ª Fase) G2 (0 équipes)
      (2ª Fase) G6 (0 équipes)
      Série A (0 équipes)
      Série B (0 équipes)
      Série C (0 équipes)

      EQUIPAS (717)

       ACO
       CAC
       CAD
       CIF
       ICP