Capacité64642
Dimensions105x68m
Inauguration2003
J | G | N | P | DB | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 4 | 4-10 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 23-9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 37-20 |
[Matchs decidés par des tirs de but (t.b.) ou tirage au sort (PM), seront considerés Nuls pour l´historique.] |
NATIONALITÉS
| ![]() |
Moyennes:
|
|